-
05 Mar 2026
-
-
04 Mar 2027
-
-
53 sessions
-
05 Mar 2026, 1:00 PM 3:00 PM (CST)
-
12 Mar 2026, 1:00 PM 3:00 PM (CDT)
-
19 Mar 2026, 1:00 PM 3:00 PM (CDT)
-
26 Mar 2026, 1:00 PM 3:00 PM (CDT)
-
02 Apr 2026, 1:00 PM 3:00 PM (CDT)
-
09 Apr 2026, 1:00 PM 3:00 PM (CDT)
-
16 Apr 2026, 1:00 PM 3:00 PM (CDT)
-
23 Apr 2026, 1:00 PM 3:00 PM (CDT)
-
30 Apr 2026, 1:00 PM 3:00 PM (CDT)
-
07 May 2026, 1:00 PM 3:00 PM (CDT)
-
14 May 2026, 1:00 PM 3:00 PM (CDT)
-
21 May 2026, 1:00 PM 3:00 PM (CDT)
-
28 May 2026, 1:00 PM 3:00 PM (CDT)
-
04 Jun 2026, 1:00 PM 3:00 PM (CDT)
-
11 Jun 2026, 1:00 PM 3:00 PM (CDT)
-
18 Jun 2026, 1:00 PM 3:00 PM (CDT)
-
25 Jun 2026, 1:00 PM 3:00 PM (CDT)
-
02 Jul 2026, 1:00 PM 3:00 PM (CDT)
-
09 Jul 2026, 1:00 PM 3:00 PM (CDT)
-
16 Jul 2026, 1:00 PM 3:00 PM (CDT)
-
23 Jul 2026, 1:00 PM 3:00 PM (CDT)
-
30 Jul 2026, 1:00 PM 3:00 PM (CDT)
-
06 Aug 2026, 1:00 PM 3:00 PM (CDT)
-
13 Aug 2026, 1:00 PM 3:00 PM (CDT)
-
20 Aug 2026, 1:00 PM 3:00 PM (CDT)
-
27 Aug 2026, 1:00 PM 3:00 PM (CDT)
-
03 Sep 2026, 1:00 PM 3:00 PM (CDT)
-
10 Sep 2026, 1:00 PM 3:00 PM (CDT)
-
17 Sep 2026, 1:00 PM 3:00 PM (CDT)
-
24 Sep 2026, 1:00 PM 3:00 PM (CDT)
-
01 Oct 2026, 1:00 PM 3:00 PM (CDT)
-
08 Oct 2026, 1:00 PM 3:00 PM (CDT)
-
15 Oct 2026, 1:00 PM 3:00 PM (CDT)
-
22 Oct 2026, 1:00 PM 3:00 PM (CDT)
-
29 Oct 2026, 1:00 PM 3:00 PM (CDT)
-
05 Nov 2026, 1:00 PM 3:00 PM (CST)
-
12 Nov 2026, 1:00 PM 3:00 PM (CST)
-
19 Nov 2026, 1:00 PM 3:00 PM (CST)
-
26 Nov 2026, 1:00 PM 3:00 PM (CST)
-
03 Dec 2026, 1:00 PM 3:00 PM (CST)
-
10 Dec 2026, 1:00 PM 3:00 PM (CST)
-
17 Dec 2026, 1:00 PM 3:00 PM (CST)
-
24 Dec 2026, 1:00 PM 3:00 PM (CST)
-
31 Dec 2026, 1:00 PM 3:00 PM (CST)
-
07 Jan 2027, 1:00 PM 3:00 PM (CST)
-
14 Jan 2027, 1:00 PM 3:00 PM (CST)
-
21 Jan 2027, 1:00 PM 3:00 PM (CST)
-
28 Jan 2027, 1:00 PM 3:00 PM (CST)
-
04 Feb 2027, 1:00 PM 3:00 PM (CST)
-
11 Feb 2027, 1:00 PM 3:00 PM (CST)
-
18 Feb 2027, 1:00 PM 3:00 PM (CST)
-
25 Feb 2027, 1:00 PM 3:00 PM (CST)
-
04 Mar 2027, 1:00 PM 3:00 PM (CST)
-
Trap Range